Köszönjük szépen, hogy szolgáltatásaink árai iránt érdeklődik!
Árainkat az elvégzendő munka minősége, és mennyisége határozza meg, azzal, hogy a minőségből nem engedünk!
Az árak magyar forintban (HUF) kerültek meghatározásra, nettó, azaz áfát nem tartalmazó, árak. (Alanyi adómentességet választottunk, az áfa mértéke nulla százalék.)
A Díjszabásban meghatározott áraink irányárak, a tényleges díjakat szerződésenként állapítjuk meg.
Amennyiben a Szolgáltatási árjegyzékben nem találja meg az ön számára szükséges adózási-, könyvelési-, számviteli-, számfejtési-, ügyviteli díjtételt, akkor kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az ajánlatkérő űrlapon keresztül.
A megállapodásunk szerinti állandó díjtételek mindig a tárgyidőszak első napján kerülnek kiszámlázásra, és 8 naptári napon belül esedékesek. A nem állandó díjtételeket a tényleges munka megkezdése előtt kell megfizetni, díjbekérő szerint.
| EGYÉNI VÁLLALKOZÁS INDÍTÁSA | 19.000 | Ft/ alkalom-tól | Segítség az indításhoz, NAV, önkormányzat, MKIK regisztrációk, számlázó program aktiválás, összekötés NAV rendszerrel, 30 perc tanácsadás. Előre fizetendő. | |
| EGYÉNI VÁLLALKOZÁS SZÜNETELTETÉS | 8.000 | Ft/hó /alkalom-tól | Nem tartalmazza az éves záróbevallásokat, 3 havonta előre fizetendő. Kizárólag saját Ügyfeleknek. | |
| EGYÉNI VÁLLALKOZÁS MEGSZÜNTETÉS | 3 havi átlagdíj | Kizárólag saját Ügyfeleknek | ||
| "ALVÓ" TÁRSAS VÁLLALKOZÁS | 12.000 | Ft/hó- tól | Nem tartalmazza az éves záróbevallásokat, 3 havonta előre fizetendő. Kizárólag saját Ügyfeleknek. | |
| VÉGELSZÁMOLÁS | Egyszerűsített végelszámolás | 6 havi átlagdíj | Tevékenységet lezáró beszámoló, tevékenységzáró adóbevallások, hitelezői jegyzék, vagyonfelosztási javaslat előkészítés. Előre fizetendő a végelszámolás kezdőnapját megelőzően. | |
| Általános szabályok szerinti végelszámolás | 3 havi átlagdíj + havi alapdíj | A 3 havi alapdíj egyösszegben, a végelszámolás kezdő napját megelőzően esedékes, míg a havi alapdíjak és záróbevallások, beszámolók díja a szerződés szerint, 3 havonta előre esedékesek. | ||
| EGYÉNI VÁLLALKOZÁS alapdíj* | KATA Kisadózó vállalkozások tételes adója | 18.000 | Ft/hó- tól | bevételi nyilvántartás, havi 50 tételig, járulékbevallás, telefonos tanácsadás |
| ÁTALÁNY Átalányadózó | 23.500 | Ft/hó- tól | bevételi nyilvántartás, havi 50 tételig, járulékbevallás, telefonos tanácsadás | |
| VSZJA Vállalkozói személyi jövedelemadó | 27.000 | Ft/hó- tól | pénztárkönyv v. naplófőkönyv, járulékbevallás, telefonos tanácsadás | |
| TÁRSAS VÁLLALKOZÁS alapdíj* | TAO Társasági adó és osztalékadó | 49.000 | Ft/hó- tól | Kettős könyvvitel, számfejtés, tárgyi eszköz, járulékbevallás, telefonos, vagy személyes tanácsadás |
| KIVA Kisvállalati adó | 49.000 | Ft/hó- tól | Kettős könyvvitel, számfejtés, tárgyi eszköz, járulékbevallás, telefonos, vagy személyes tanácsadás | |
| Alapdíjat módosító díj tételdíj** | 50 tétel | 4.500 | Ft/hó- tól | A havi 50 db tételt tartalmazó tételek feletti, minden megkezdett újabb 50 tételenként |
| Alapdíjat módosító díj bevételi sáv díj** | 18m Ft felett, megkezdett 50m Ft feletti bevétel | 10.000 | Ft/hó/ sáv | Bevételi sávtól függő díj, 50m Ft-os sávonként. |
| BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉS | 2 havi alapdíj | |||
| SZJA bevallás MAGÁNSZEMÉLY | 16.000 | Ft/fő- től | március hónapban 15%, április hónapban 50% felár, május hónapban 100% felár | |
| SZJA, HIPA bevallások EGYÉNI VÁLLALKOZÓ | 2 havi alapdíj | április hónapban 50% felár, május hónapban 150% felár | ||
| ÁFA ügyintézés | ÁFA adóalany | 8.000 | Ft/hó- tól | magyar-, közösségi adóbevallás, adatszolgáltatás |
| AAM adóalany | 12.000 | Ft/hó- tól | magyar áfa-, és/vagy közösségi bevallás, adatszolgáltatás | |
| SZÁMFEJTÉS | egyéni vállalkozó | 0 | Ft/hó | könyvelési díjunk tartalmazza |
| egyéni vállalkozó | 4.000 | Ft/hó- tól | önálló, nem általunk könyvelt ügyfél | |
| társas vállalkozó | 0 | Ft/hó/ fő | könyvelési díjubk tartalmazza | |
| társas vállalkozó | 4.000 | Ft/hó/ fő-től | önálló, nem általunk könyvelt ügyfél | |
| alkalmazottak | 3.600 | Ft/hó/ fő-től | alkalmazott be-, és kijelentés, számfejtés, kilépő igazolás - önálló, vagy saját Ügyfeleknek | |
| egyszerűsített foglalkoztatott (EFO) | 5.000 | Ft/hó/ fő | bejelentés Ügyféltől kapott adatokkal, számfejtés | |
| bérbeadás | 4.500 | Ft/hó/ fő-től | ||
| CSED, GYED, GYES ügyintézés | 14.000 | Ft/ alkalom-tól | csak saját Ügyfeleinknek. Vállalkozóinknak a díjat a könyvelés tartalmazza | |
| Táppénz ügyintézés | 4.500 | Ft/fő/ alkalom-tól | csak saját Ügyfeleinknek. Vállalkozóinknak a díjat a könyvelés tartalmazza | |
| CÉGAUTÓADÓ | 6.000 | Ft/db/ negyedév | adóbevallás | |
| KSH ADATSZOLGÁLTATÁS | 15.000 | Ft/ alkalom-tól | ||
| ÁTVÉTELI DÍJ | 2 havi alapdíj + újrakönyvelendő tételek száma szerinti összeg | Kizárólag egyedi árajánlat alapján, a hiányzó bevallások pótlását nem tartalmazza. | ||
| ÖNREVÍZIÓ | Ügyfél hibázás miatt | 8.000 | Ft/ alkalom-tól | |
| TANÁCSADÁS, EGYÉB ÜGYINTÉZÉS | 7.000 | Ft/15 perc | Alapdíjba nem tartozó nyomtatványok, kérelmek, egyéb képviselet, vegyes adminisztráció, stb. | |
| SZABÁLYZATOK KÉSZÍTÉSE | 60.000,- Ft-tól/ szabályzatonként |
| alapdíj * Az alapdíj mértéke a a vállalkozási formán túl a vállalkozás méreteihez igazodik, amelyet módosít(hat) a tételdíj, illetőleg még a bevételi sávtól függő díj. |